Официальные данные о продажах автомобилей в Китае за ноябрь 2024 года

By 04.02.202515 февраля, 2025БИЗНЕС КИТАЙ, ДОСТАВКА ИЗ КИТАЯ

Недавно были опубликованы официальные данные о продажах автомобилей в Китае за ноябрь 2024 года. Общий объем продаж легковых автомобилей в ноябре составил 2,424 миллиона единиц, что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. (Все данные представлены в розничных продажах)

Изменения в рейтинге продаж автомобилей в ноябре были незначительными, за исключением того, что Toyota вышла из топ-10, а Tesla поднялась в рейтинге.

Топ-10 по продажам легковых автомобилей в ноябре 2024 года (в единицах):

В ноябре продажи автомобилей марки NIO снова побили рекорд, а Xpeng P7 вошел в топ-5. Продажи Model 3 также вернулись к уровню около 30 тысяч единиц. Кроме того, стоит отметить рост продаж модели Chery eQ5 и потенциал для роста модели Xpeng G6.

Топ-10 по продажам легковых автомобилей в ноябре 2024 года:

Место Модель Продажи в ноябре Накопленные продажи в 2024 году
1 NIO 56,156 404,839
2 Changan SLUS 36,787 439,316
3 Hongguan MINI EV 34,777 223,394
4 Changan L 33,948 199,529
5 Xpeng 32,977 305,123
6 AITO 32,125 283,326
7 Chery eQ5 DM-i 29,465 166,920
8 Tesla Model 3 28,914 155,747
9 Han 28,433 202,286
10 Wuling 26,808 179,617
11 BYD Song PLUS 23,300 214,799
12 Xpeng G6 23,156 113,672
13 Leapmotor 21,767 215,410
14 Chery QQ Icecream 21,419 198,903
15 Changan CS75 PLUS 20,655 190,391
16 GAC Aion S 20,421 145,994
17 BYD Dolphin 19,027 120,940
18 Xpeng P7 18,805 156,692
19 Roewe Marvel X 18,015 136,925
20 Dongfeng Fengxing T5 17,752 160,844

Топ-10 по продажам внедорожников в ноябре 2024 года (в единицах):

Model Y снова вернулась на первое место в рейтинге, а BYD Song PLUS и Tesla Model Y также улучшили свои позиции. Chery Tiggo 7 также показала хорошие результаты, а Xpeng G9 и Haval H6 продолжают оставаться популярными моделями.

Топ-10 по продажам внедорожников в ноябре 2024 года:

Место Модель Продажи в ноябре Накопленные продажи в 2024 году
1 Tesla Model Y 44,576 418,428
2 BYD Song PLUS 40,265 378,222
3 BYD Song PLUS 26,400 252,175
4 Chery Tiggo 7 24,667 192,344
5 Li L7 24,318 164,488
6 Chery Tiggo 7 DM-i 23,230 88,317
7 Changan CS75 PLUS 22,942 190,391
8 Haval H6 21,556 158,899
9 BYD Song PLUS 21,391 116,287
10 Changan CS75 PLUS 20,655 169,705
11 Chery Tiggo 7 Pro 20,613 216,213
12 Haval H6 20,167 144,016
13 GAC Trumpchi GS4 19,700 168,217
14 BYD Song PLUS 18,962 61,796
15 Honda CR-V 17,752 160,844
16 Haval H6 16,925 144,233
17 GAC Trumpchi GS4 16,533 186,702
18 Haval H6 16,409 141,140
19 Haval H6 16,167 89,678
20 Dongfeng Fengxing T5 16,036 130,996

Топ-10 по продажам минивэнов в ноябре 2024 года (в единицах):

В ноябре Changan продолжает лидировать в сегменте минивэнов, а BYD Song PLUS также показала хорошие результаты. Chery eQ также вошла в топ-10, что свидетельствует о росте популярности электромобилей в этом сегменте.

Топ-10 по продажам минивэнов в ноябре 2024 года:

Место Модель Продажи в ноябре Накопленные продажи в 2024 году
1 Changan 10,035 68,174
2 BYD Song PLUS 8,543 81,989
3 Chery eQ 8,039 45,001
4 BYD Song PLUS 6,400 39,919
5 BYD Song PLUS 6,100 9,280
6 BYD Song PLUS 4,909 16,448
7 BYD Song PLUS 4,201 19,022
8 BYD Song PLUS 4,197 40,713
9 Chery eQ 4,065 16,692
10 Chery eQ 3,965 43,196
11 BYD Song PLUS 3,933 24,954
12 Chery eQ 3,695 34,976
13 BYD Song PLUS 3,657 24,601
14 Chery eQ 3,613 38,347
15 BYD Song PLUS 3,509 30,902
16 Chery eQ 3,500 41,729
17 Chery eQ 3,267 35,221
18 BYD Song PLUS 3,231 11,086
19 Chery eQ 3,152 9,717
20 Chery eQ 3,091 3,381
21 Chery eQ 3,005 4,283
22 Chery eQ 2,982 2,719
23 Chery eQ 2,943 3,087
24 Chery eQ 2,917 39,685
25 Chery eQ 2,880 8,300
26 Chery eQ 2,856 6,953
27 Chery eQ 2,848 7,971
28 Chery eQ 2,791 6,507
29 Chery eQ 2,757 29,513
30 Chery eQ 2,728 46,855

Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina — Александр Стрельников. Китаист. Публицист.

Тел.:8 (800) 555 39-58

E-mail: rustrans601@yandex.ru

Время работы (мск): Пн-Пт: 9.30-17.00

RUSTRANSCHINA.SU - карго доставка из Китая